โปรแกรมทัวร์นี้เผยแพร่เมื่อตุลาคม 2562 และวันเดินทางผ่านไปแล้ว สอบถามโปรแกรมทัวร์ปัจจุบันได้ที่ บริษัท ฮอลิเดย์ไลฟ์ แทรเวล แอนด์ ทัวร์ จำกัด โทร 02 374 8866 หรือ holidaylifetravel.com
This tour programme was published in October 2019 and its dates have passed. For today's tours contact Holiday Life Travel & Tours: 02 374 8866 · holidaylifetravel.com
ทัวร์สิงคโปร์ เมอร์ไลอ้อน มาริน่าเบย์ ยูนิเวอร์แซล

- ทัวร์ไอดี: 13654
- หมวดหมู่: ทัวร์สิงคโปร์
- Tour Code: SPB-SL
- สายการบิน: 3K
จุดเด่นของทัวร์: ชม THE JEWEL CHANGI แห่งการผสมผสานระหว่างธรรมชาติและสถาปัตยกรรม-เข้าชม GARDEN BY THE BAY-ตะลุยโลกเหนือจินตนาการ ยูนิเวอร์แซลสตูดิโอ-ชมโชว์น้ำพุริมอ่าว Marina Wonderful Light-ชมแลนด์มาร์คแห่งใหม่ของสิงคโปร์ ตึกมารีน่าเบย์แซนด์-เมอร์ไลอ้อน-ขอพรเจ้าแม่กวนอิม
เมืองและสถานที่ท่องเที่ยว: ช้อปปิ้งออร์ชาร์ด
กำหนดการเดินทาง (ตามที่เผยแพร่เมื่อตุลาคม 2562)
ราคาตามที่เผยแพร่เมื่อตุลาคม 2562 ไม่ใช่ราคาปัจจุบัน · Prices as published in October 2019; not current.
| ช่วงวันเดินทาง | ราคานอนคู่ (บาท) | ผู้ใหญ่นอนเดี่ยว | นอนเตียง 3 | เด็กมีเตียงเสริม | เด็กไม่มีเตียงเสริม |
|---|---|---|---|---|---|
| 28 ต.ค. 62-30 ต.ค. 62 | 10,999 | 15,499 | 10,999 | 10,999 | 9,999 |
| 1 พ.ย. 62-3 พ.ย. 62 | 10,999 | 15,499 | 10,999 | 10,999 | 9,999 |
| 2 พ.ย. 62-4 พ.ย. 62 | 10,999 | 15,499 | 10,999 | 10,999 | 9,999 |
| 7 พ.ย. 62-9 พ.ย. 62 | 9,999 | 14,499 | 9,999 | 9,999 | 9,999 |
| 9 พ.ย. 62-11 พ.ย. 62 | 10,999 | 15,499 | 10,999 | 10,999 | 9,999 |
| 14 พ.ย. 62-16 พ.ย. 62 | 9,999 | 14,499 | 9,999 | 9,999 | 9,999 |
| 18 พ.ย. 62-20 พ.ย. 62 | 10,999 | 15,499 | 10,999 | 10,999 | 9,999 |
| 21 พ.ย. 62-23 พ.ย. 62 | 9,999 | 14,499 | 9,999 | 9,999 | 9,999 |
| 23 พ.ย. 62-25 พ.ย. 62 | 10,999 | 15,499 | 10,999 | 10,999 | 9,999 |
| 28 พ.ย. 62-30 พ.ย. 62 | 9,999 | 14,499 | 9,999 | 9,999 | 9,999 |
| 30 พ.ย. 62-2 ธ.ค. 62 | 10,999 | 15,499 | 10,999 | 10,999 | 9,999 |
| 1 ธ.ค. 62-3 ธ.ค. 62 | 10,999 | 15,499 | 10,999 | 10,999 | 9,999 |
| 13 ธ.ค. 62-15 ธ.ค. 62 | 10,999 | 15,499 | 10,999 | 10,999 | 9,999 |
| 14 ธ.ค. 62-16 ธ.ค. 62 | 10,999 | 15,499 | 10,999 | 10,999 | 9,999 |
| 15 ธ.ค. 62-17 ธ.ค. 62 | 10,999 | 15,499 | 10,999 | 10,999 | 9,999 |
| 20 ธ.ค. 62-22 ธ.ค. 62 | 10,999 | 15,499 | 10,999 | 10,999 | 9,999 |
| 21 ธ.ค. 62-23 ธ.ค. 62 | 10,999 | 15,499 | 10,999 | 10,999 | 9,999 |
| 22 ธ.ค. 62-24 ธ.ค. 62 | 10,999 | 15,499 | 10,999 | 10,999 | 9,999 |
| 26 ธ.ค. 62-28 ธ.ค. 62 | 10,999 | 15,499 | 10,999 | 10,999 | 9,999 |
| 27 ธ.ค. 62-29 ธ.ค. 62 | 12,999 | 17,499 | 12,999 | 12,999 | 12,999 |
| 28 ธ.ค. 62-30 ธ.ค. 62 | 13,999 | 18,499 | 13,999 | 13,999 | 13,999 |
| 30 ธ.ค. 62-1 ม.ค. 63 | 14,999 | 19,499 | 14,999 | 14,999 | 14,999 |
| 31 ธ.ค. 62-2 ม.ค. 63 | 14,999 | 19,499 | 14,999 | 14,999 | 14,999 |
| 3 ม.ค. 63-5 ม.ค. 63 | 10,999 | 15,499 | 10,999 | 10,999 | 9,999 |
| 4 ม.ค. 63-6 ม.ค. 63 | 10,999 | 15,499 | 10,999 | 10,999 | 9,999 |
| 5 ม.ค. 63-7 ม.ค. 63 | 10,999 | 15,499 | 10,999 | 10,999 | 9,999 |
| 10 ม.ค. 63-12 ม.ค. 63 | 10,999 | 15,499 | 10,999 | 10,999 | 9,999 |
| 11 ม.ค. 63-13 ม.ค. 63 | 10,999 | 15,499 | 10,999 | 10,999 | 9,999 |
| 16 ม.ค. 63-18 ม.ค. 63 | 9,999 | 14,499 | 9,999 | 9,999 | 9,999 |
| 7 ก.พ. 63-9 ก.พ. 63 | 13,999 | 18,499 | 13,999 | 13,999 | 13,999 |
| 8 ก.พ. 63-10 ก.พ. 63 | 13,999 | 18,499 | 13,999 | 13,999 | 13,999 |
| 20 ก.พ. 63-22 ก.พ. 63 | 9,999 | 14,499 | 9,999 | 9,999 | 9,999 |
| 27 ก.พ. 63-29 ก.พ. 63 | 9,999 | 14,499 | 9,999 | 9,999 | 9,999 |
| 5 มี.ค. 63-7 มี.ค. 63 | 9,999 | 14,499 | 9,999 | 9,999 | 9,999 |
| 12 มี.ค. 63-14 มี.ค. 63 | 9,999 | 14,499 | 9,999 | 9,999 | 9,999 |
| 19 มี.ค. 63-21 มี.ค. 63 | 9,999 | 14,499 | 9,999 | 9,999 | 9,999 |
| 26 มี.ค. 63-28 มี.ค. 63 | 9,999 | 14,499 | 9,999 | 9,999 | 9,999 |
| 2 เม.ย. 63-4 เม.ย. 63 | 9,999 | 14,499 | 9,999 | 9,999 | 9,999 |
| 10 เม.ย. 63-12 เม.ย. 63 | 12,999 | 17,499 | 12,999 | 12,999 | 12,999 |
| 11 เม.ย. 63-13 เม.ย. 63 | 13,999 | 18,499 | 13,999 | 13,999 | 13,999 |
| 12 เม.ย. 63-14 เม.ย. 63 | 13,999 | 18,499 | 13,999 | 13,999 | 13,999 |
| 13 เม.ย. 63-15 เม.ย. 63 | 13,999 | 18,499 | 13,999 | 13,999 | 13,999 |
| 30 เม.ย. 63-2 พ.ค. 63 | 9,999 | 14,499 | 9,999 | 9,999 | 9,999 |
| 1 พ.ค. 63-3 พ.ค. 63 | 13,999 | 18,499 | 13,999 | 13,999 | 13,999 |
| 2 พ.ค. 63-4 พ.ค. 63 | 13,999 | 18,499 | 13,999 | 13,999 | 13,999 |
| 7 พ.ค. 63-9 พ.ค. 63 | 9,999 | 14,499 | 9,999 | 9,999 | 9,999 |
| 14 พ.ค. 63-16 พ.ค. 63 | 9,999 | 14,499 | 9,999 | 9,999 | 9,999 |
| 21 พ.ค. 63-23 พ.ค. 63 | 9,999 | 14,499 | 9,999 | 9,999 | 9,999 |
สนใจเดินทางลักษณะนี้? สอบถามโปรแกรมปัจจุบัน โทร 02 374 8866 หรือ holidaylifetravel.com
โปรแกรมเดินทาง
เข้าชม GARDEN BY THE BAY ตะลุยโลกเหนือจินตนาการ ดินแดน มหาสนุก ยูนิเวอร์แซล สตูดิโอ
ชมโชว์น้ำพุริมอ่าว Marina , Wonderful Light สุดอลังการ
วันแรก กรุงเทพฯ – สิงคโปร์ – ซิตี้ทัวร์ เมอไลอ้อน - วัดเจ้าแม่กวนอิม – น้ำพุแห่งความมั่งคั่ง - GARDEN BY THE BAY - มารีน่า เบย์ แซนด์ (-/L/D)
วันที่สอง เลือกเที่ยวตาม Option ที่ต้องการ
Option A: Free & Easy (อิสระไม่มีรถและไกด์บริการ) (B/-/-)
Option B: UNIVERSAL STUDIO (รวมค่าบัตร) + ชมแสงสีย่าน Clarke Quay (B/-/-)
วันที่สาม Duty Free Shop – วัดพระเขี้ยวแก้ว ย่านไชน่าทาวน์ – ย่านลิตเติ้ลอินเดีย - ช็อปปิ้งถนนออร์ชาร์ด – สนามบิน – กรุงเทพฯ (B/-/-)
ทัวร์อื่นที่น่าสนใจ
ที่มา: สำเนาหน้าเว็บเดิมใน Internet Archive (22 October 2019)