โปรแกรมทัวร์นี้เผยแพร่เมื่อพฤศจิกายน 2562 และวันเดินทางผ่านไปแล้ว สอบถามโปรแกรมทัวร์ปัจจุบันได้ที่ บริษัท ฮอลิเดย์ไลฟ์ แทรเวล แอนด์ ทัวร์ จำกัด โทร 02 374 8866 หรือ holidaylifetravel.com
This tour programme was published in November 2019 and its dates have passed. For today's tours contact Holiday Life Travel & Tours: 02 374 8866 · holidaylifetravel.com
แพคเกจทัวร์ญี่ปุ่น โอซาก้า ลานสกีบิวะโกะ วัลเลย์ เมืองมิยาม่า หมู่บ้านคายาบูกิ เกียวโต ย่านกิออน
- ทัวร์ไอดี: 13974
- หมวดหมู่: ทัวร์ญี่ปุ่น
- Tour Code: TTN-XJ159
- สายการบิน: TG
จุดเด่นของทัวร์: ลานสกีบิวะโกะ วัลเลย์ - เมืองมิยาม่า – หมู่บ้านคายาบูกิ – เกียวโต - ย่านกิออน-เกียวโต - ศาลเจ้าเฮอัน - พิธีชงชาญี่ปุ่น - วัดคินคะคุจิ - เมืองอิเนะ - หมู่บ้านชาวประมงอิเนะ – โอซาก้า-หุบเขามิโนะ - น้ำตกมิโนะ – เอ็กซ์โปซิตี้ - ปราสาทโอซาก้า (ด้านนอก)
เมืองและสถานที่ท่องเที่ยว: แพคเกจทัวร์ญี่ปุ่น · โอซาก้า · มิยาม่า · เกียวโต · ช้อปปิ้งจุใจExpo City · Duty Free · ชินไซบาชิ
อาหารเด่น: ชาบูแสนอร่อย
กำหนดการเดินทาง (ตามที่เผยแพร่เมื่อพฤศจิกายน 2562)
ราคาตามที่เผยแพร่เมื่อพฤศจิกายน 2562 ไม่ใช่ราคาปัจจุบัน · Prices as published in November 2019; not current.
| ช่วงวันเดินทาง | ราคานอนคู่ (บาท) | ผู้ใหญ่นอนเดี่ยว | นอนเตียง 3 | เด็กมีเตียงเสริม | เด็กไม่มีเตียงเสริม |
|---|---|---|---|---|---|
| 6 ม.ค. 63-10 ม.ค. 63 | 22,888 | 30,788 | 22,888 | 22,888 | 22,888 |
| 8 ม.ค. 63-12 ม.ค. 63 | 22,888 | 30,788 | 22,888 | 22,888 | 22,888 |
| 9 ม.ค. 63-13 ม.ค. 63 | 22,888 | 30,788 | 22,888 | 22,888 | 22,888 |
| 10 ม.ค. 63-14 ม.ค. 63 | 22,888 | 30,788 | 22,888 | 22,888 | 22,888 |
| 15 ม.ค. 63-19 ม.ค. 63 | 22,888 | 30,788 | 22,888 | 22,888 | 22,888 |
| 16 ม.ค. 63-20 ม.ค. 63 | 22,888 | 30,788 | 22,888 | 22,888 | 22,888 |
| 17 ม.ค. 63-21 ม.ค. 63 | 22,888 | 30,788 | 22,888 | 22,888 | 22,888 |
| 22 ม.ค. 63-26 ม.ค. 63 | 22,888 | 30,788 | 22,888 | 22,888 | 22,888 |
| 23 ม.ค. 63-27 ม.ค. 63 | 22,888 | 30,788 | 22,888 | 22,888 | 22,888 |
| 24 ม.ค. 63-28 ม.ค. 63 | 22,888 | 30,788 | 22,888 | 22,888 | 22,888 |
| 29 ม.ค. 63-2 ก.พ. 63 | 24,888 | 32,788 | 24,888 | 24,888 | 24,888 |
| 30 ม.ค. 63-3 ก.พ. 63 | 22,888 | 30,788 | 22,888 | 22,888 | 22,888 |
| 31 ม.ค. 63-4 ก.พ. 63 | 23,888 | 31,788 | 23,888 | 23,888 | 23,888 |
| 1 ก.พ. 63-5 ก.พ. 63 | 23,888 | 31,788 | 23,888 | 23,888 | 23,888 |
| 4 ก.พ. 63-8 ก.พ. 63 | 23,888 | 31,788 | 23,888 | 23,888 | 23,888 |
| 5 ก.พ. 63-9 ก.พ. 63 | 22,888 | 30,788 | 22,888 | 22,888 | 22,888 |
| 6 ก.พ. 63-10 ก.พ. 63 | 22,888 | 30,788 | 22,888 | 22,888 | 22,888 |
| 12 ก.พ. 63-16 ก.พ. 63 | 23,888 | 31,788 | 23,888 | 23,888 | 23,888 |
| 13 ก.พ. 63-17 ก.พ. 63 | 23,888 | 31,788 | 23,888 | 23,888 | 23,888 |
| 14 ก.พ. 63-18 ก.พ. 63 | 23,888 | 31,788 | 23,888 | 23,888 | 23,888 |
| 19 ก.พ. 63-23 ก.พ. 63 | 22,888 | 30,788 | 22,888 | 22,888 | 22,888 |
| 20 ก.พ. 63-24 ก.พ. 63 | 22,888 | 30,788 | 22,888 | 22,888 | 22,888 |
| 21 ก.พ. 63-25 ก.พ. 63 | 22,888 | 30,788 | 22,888 | 22,888 | 22,888 |
| 26 ก.พ. 63-1 มี.ค. 63 | 22,888 | 30,788 | 22,888 | 22,888 | 22,888 |
| 27 ก.พ. 63-2 มี.ค. 63 | 22,888 | 30,788 | 22,888 | 22,888 | 22,888 |
| 28 ก.พ. 63-3 มี.ค. 63 | 22,888 | 30,788 | 22,888 | 22,888 | 22,888 |
| 4 มี.ค. 63-8 มี.ค. 63 | 22,888 | 30,788 | 22,888 | 22,888 | 22,888 |
| 5 มี.ค. 63-9 มี.ค. 63 | 22,888 | 30,788 | 22,888 | 22,888 | 22,888 |
| 6 มี.ค. 63-10 มี.ค. 63 | 22,888 | 30,788 | 22,888 | 22,888 | 22,888 |
| 11 มี.ค. 63-15 มี.ค. 63 | 23,888 | 31,788 | 23,888 | 23,888 | 23,888 |
| 12 มี.ค. 63-16 มี.ค. 63 | 23,888 | 31,788 | 23,888 | 23,888 | 23,888 |
| 13 มี.ค. 63-17 มี.ค. 63 | 23,888 | 31,788 | 23,888 | 23,888 | 23,888 |
สนใจเดินทางลักษณะนี้? สอบถามโปรแกรมปัจจุบัน โทร 02 374 8866 หรือ holidaylifetravel.com
ทัวร์อื่นที่น่าสนใจ
ที่มา: สำเนาหน้าเว็บเดิมใน Internet Archive (12 November 2019)