โปรแกรมทัวร์นี้เผยแพร่เมื่อพฤศจิกายน 2562 และวันเดินทางผ่านไปแล้ว สอบถามโปรแกรมทัวร์ปัจจุบันได้ที่ บริษัท ฮอลิเดย์ไลฟ์ แทรเวล แอนด์ ทัวร์ จำกัด โทร 02 374 8866 หรือ holidaylifetravel.com
This tour programme was published in November 2019 and its dates have passed. For today's tours contact Holiday Life Travel & Tours: 02 374 8866 · holidaylifetravel.com
ทัวร์ญี่ปุ่น เมืองอาราชิยาม่า สวนป่าไผ่ เมืองมิยาม่า หมู่บ้านคายาบูกิ เมืองทาเคชิมะ ศาลเจ้าชิระฮิเกะ เมืองอิงะ
- ทัวร์ไอดี: 13982
- หมวดหมู่: ทัวร์ญี่ปุ่น
- Tour Code: TTN-XJ170
- สายการบิน: XJ
จุดเด่นของทัวร์: ประเทศญี่ปุ่น – เมืองอาราชิยาม่า - สวนป่าไผ่ - เมืองมิยาม่า – หมู่บ้านคายาบูกิ – เมืองทาเคชิมะ – ศาลเจ้าชิระฮิเกะ - เมืองอิงะ-เกียวโต – วัดคินคะคุจิ - ศาลเจ้าเฮอัน - พิธีชงชาญี่ปุ่น – ช้อปปิ้งเอ็กซ์โป ซิตี้ - ปราสาทโอซาก้า (ด้านนอก) - ช้อปปิ้งชินไซบาชิ
เมืองและสถานที่ท่องเที่ยว: โอซาก้า · นารา · เกียวโต · โกเบ
อาหารเด่น: บุฟเฟ่ต์ BBQ YAKINIKU · บุฟเฟ่ต์ชาบูเกียวโต
กำหนดการเดินทาง (ตามที่เผยแพร่เมื่อพฤศจิกายน 2562)
ราคาตามที่เผยแพร่เมื่อพฤศจิกายน 2562 ไม่ใช่ราคาปัจจุบัน · Prices as published in November 2019; not current.
| ช่วงวันเดินทาง | ราคานอนคู่ (บาท) | ผู้ใหญ่นอนเดี่ยว | นอนเตียง 3 | เด็กมีเตียงเสริม | เด็กไม่มีเตียงเสริม |
|---|---|---|---|---|---|
| 16 มี.ค. 63-21 มี.ค. 63 | 27,888 | 36,788 | 27,888 | 27,888 | 27,888 |
| 17 มี.ค. 63-22 มี.ค. 63 | 27,888 | 36,788 | 27,888 | 27,888 | 27,888 |
| 18 มี.ค. 63-23 มี.ค. 63 | 27,888 | 36,788 | 27,888 | 27,888 | 27,888 |
| 19 มี.ค. 63-24 มี.ค. 63 | 27,888 | 36,788 | 27,888 | 27,888 | 27,888 |
| 20 มี.ค. 63-25 มี.ค. 63 | 27,888 | 36,788 | 27,888 | 27,888 | 27,888 |
| 21 มี.ค. 63-26 มี.ค. 63 | 27,888 | 36,788 | 27,888 | 27,888 | 27,888 |
| 22 มี.ค. 63-27 มี.ค. 63 | 27,888 | 36,788 | 27,888 | 27,888 | 27,888 |
| 23 มี.ค. 63-28 มี.ค. 63 | 28,888 | 37,788 | 28,888 | 28,888 | 28,888 |
| 24 มี.ค. 63-29 มี.ค. 63 | 28,888 | 37,788 | 28,888 | 28,888 | 28,888 |
| 25 มี.ค. 63-30 มี.ค. 63 | 28,888 | 37,788 | 28,888 | 28,888 | 28,888 |
| 26 มี.ค. 63-31 มี.ค. 63 | 28,888 | 37,788 | 28,888 | 28,888 | 28,888 |
| 27 มี.ค. 63-1 เม.ย. 63 | 28,888 | 37,788 | 28,888 | 28,888 | 28,888 |
| 28 มี.ค. 63-2 เม.ย. 63 | 29,888 | 38,788 | 29,888 | 29,888 | 29,888 |
| 29 มี.ค. 63-3 เม.ย. 63 | 29,888 | 38,788 | 29,888 | 29,888 | 29,888 |
| 30 มี.ค. 63-4 เม.ย. 63 | 29,888 | 38,788 | 29,888 | 29,888 | 29,888 |
| 31 มี.ค. 63-5 เม.ย. 63 | 29,888 | 38,788 | 29,888 | 29,888 | 29,888 |
| 1 เม.ย. 63-6 เม.ย. 63 | 31,888 | 40,788 | 31,888 | 31,888 | 31,888 |
| 2 เม.ย. 63-7 เม.ย. 63 | 31,888 | 40,788 | 31,888 | 31,888 | 31,888 |
| 3 เม.ย. 63-8 เม.ย. 63 | 31,888 | 40,788 | 31,888 | 31,888 | 31,888 |
| 4 เม.ย. 63-9 เม.ย. 63 | 31,888 | 40,788 | 31,888 | 31,888 | 31,888 |
| 5 เม.ย. 63-10 เม.ย. 63 | 31,888 | 40,788 | 31,888 | 31,888 | 31,888 |
| 6 เม.ย. 63-11 เม.ย. 63 | 31,888 | 40,788 | 31,888 | 31,888 | 31,888 |
| 7 เม.ย. 63-12 เม.ย. 63 | 31,888 | 40,788 | 31,888 | 31,888 | 31,888 |
| 8 เม.ย. 63-13 เม.ย. 63 | 35,888 | 44,788 | 35,888 | 35,888 | 35,888 |
| 9 เม.ย. 63-14 เม.ย. 63 | 35,888 | 44,788 | 35,888 | 35,888 | 35,888 |
| 14 เม.ย. 63-19 เม.ย. 63 | 33,888 | 42,788 | 33,888 | 33,888 | 33,888 |
| 15 เม.ย. 63-20 เม.ย. 63 | 31,888 | 40,788 | 31,888 | 31,888 | 31,888 |
สนใจเดินทางลักษณะนี้? สอบถามโปรแกรมปัจจุบัน โทร 02 374 8866 หรือ holidaylifetravel.com
ทัวร์อื่นที่น่าสนใจ
ที่มา: สำเนาหน้าเว็บเดิมใน Internet Archive (17 November 2019)