โปรแกรมทัวร์นี้เผยแพร่เมื่อพฤศจิกายน 2562 และวันเดินทางผ่านไปแล้ว สอบถามโปรแกรมทัวร์ปัจจุบันได้ที่ บริษัท ฮอลิเดย์ไลฟ์ แทรเวล แอนด์ ทัวร์ จำกัด โทร 02 374 8866 หรือ holidaylifetravel.com
This tour programme was published in November 2019 and its dates have passed. For today's tours contact Holiday Life Travel & Tours: 02 374 8866 · holidaylifetravel.com
ทัวร์อินโดนีเซีย บาหลี วิหารตานะห์ล็อต วัดเบซากิห์ เทือกเขาเบดูกัลป์ บารองแดนซ์ วัดเม็งวี

- ทัวร์ไอดี: 9345
- หมวดหมู่: ทัวร์อินโดนีเซีย
- Tour Code: BT-BAL01-SL
- สายการบิน: FD
จุดเด่นของทัวร์: วัดอูลูวาตู วัดบราตัน และวัดเล็มปูยางค์ วิวสุดอลังการประตูสู่อากุง วัดเทมภัคสิริงค์ หรือวัดน้ำพุศักดิ์สิทธิ์ รับชมทัศนียภาพที่งดงามของ ภูเขาไฟบาตูร์ และทะเลสาบาตูร์ ชม ปุราเบซากิห์ วัดแม่หรือวัดหลวงแห่งเบซากิห์ Bali Swing
กำหนดการเดินทาง (ตามที่เผยแพร่เมื่อพฤศจิกายน 2562)
ราคาตามที่เผยแพร่เมื่อพฤศจิกายน 2562 ไม่ใช่ราคาปัจจุบัน · Prices as published in November 2019; not current.
| ช่วงวันเดินทาง | ราคานอนคู่ (บาท) | ผู้ใหญ่นอนเดี่ยว | นอนเตียง 3 | เด็กมีเตียงเสริม | เด็กไม่มีเตียงเสริม |
|---|---|---|---|---|---|
| 23 พ.ย. 62-26 พ.ย. 62 | 14,900 | 18,400 | 14,900 | 14,900 | 14,900 |
| 4 ธ.ค. 62-7 ธ.ค. 62 | 16,900 | 20,400 | 16,900 | 16,900 | 16,900 |
| 7 ธ.ค. 62-10 ธ.ค. 62 | 16,900 | 20,400 | 16,900 | 16,900 | 16,900 |
| 12 ธ.ค. 62-15 ธ.ค. 62 | 15,900 | 19,400 | 15,900 | 15,900 | 15,900 |
| 19 ธ.ค. 62-22 ธ.ค. 62 | 15,900 | 19,400 | 15,900 | 15,900 | 15,900 |
| 26 ธ.ค. 62-29 ธ.ค. 62 | 16,900 | 20,400 | 16,900 | 16,900 | 16,900 |
| 27 ธ.ค. 62-30 ธ.ค. 62 | 17,900 | 21,400 | 17,900 | 17,900 | 17,900 |
| 28 ธ.ค. 62-31 ธ.ค. 62 | 17,900 | 21,400 | 17,900 | 17,900 | 17,900 |
| 29 ธ.ค. 62-1 ม.ค. 63 | 17,900 | 21,400 | 17,900 | 17,900 | 17,900 |
| 2 ม.ค. 63-5 ม.ค. 63 | 17,900 | 21,400 | 17,900 | 17,900 | 17,900 |
| 9 ม.ค. 63-12 ม.ค. 63 | 15,900 | 19,400 | 15,900 | 15,900 | 15,900 |
| 16 ม.ค. 63-19 ม.ค. 63 | 15,900 | 19,400 | 15,900 | 15,900 | 15,900 |
| 30 ม.ค. 63-2 ก.พ. 63 | 15,900 | 19,400 | 15,900 | 15,900 | 15,900 |
| 6 ก.พ. 63-9 ก.พ. 63 | 15,900 | 19,400 | 15,900 | 15,900 | 15,900 |
| 7 ก.พ. 63-10 ก.พ. 63 | 16,900 | 20,400 | 16,900 | 16,900 | 16,900 |
| 13 ก.พ. 63-16 ก.พ. 63 | 15,900 | 19,400 | 15,900 | 15,900 | 15,900 |
| 20 ก.พ. 63-23 ก.พ. 63 | 15,900 | 19,400 | 15,900 | 15,900 | 15,900 |
| 27 ก.พ. 63-1 มี.ค. 63 | 15,900 | 19,400 | 15,900 | 15,900 | 15,900 |
| 5 มี.ค. 63-8 มี.ค. 63 | 15,900 | 19,400 | 15,900 | 15,900 | 15,900 |
| 19 มี.ค. 63-22 มี.ค. 63 | 15,900 | 19,400 | 15,900 | 15,900 | 15,900 |
| 26 มี.ค. 63-29 มี.ค. 63 | 15,900 | 19,400 | 15,900 | 15,900 | 15,900 |
สนใจเดินทางลักษณะนี้? สอบถามโปรแกรมปัจจุบัน โทร 02 374 8866 หรือ holidaylifetravel.com
ทัวร์อื่นที่น่าสนใจ
ที่มา: สำเนาหน้าเว็บเดิมใน Internet Archive (17 November 2019)